名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 双比较好建设类型 |
1 | 兰州大学 | 34 | 4星级 | 世界知名、***高水平大学 | 比较好大学A类 |
西北师范大学 | 128 | 3星级 | ***知名大学 | ||
兰州交通大学 | 187 | 2星级 | 区域高水平大学 | ||
兰州理工大学 | 206 | 2星级 | 区域高水平大学 | ||
西北***大学 | 240 | 2星级 | 区域高水平大学 | ||
甘肃农业大学 | 247 | 2星级 | 区域高水平大学 | ||
兰州财经大学 | 384 | 1星级 | 区域知名大学 | ||
甘肃政法学院 | 414 | 1星级 | 区域知名大学 | ||
甘肃中医药大学 | 414 | 1星级 | 区域知名大学 | ||
河西学院 | 474 | 1星级 | 区域知名大学 | ||
天水师范学院 | 474 | 1星级 | 区域知名大学 | ||
甘肃***师范学院 | 535 | 1星级 | 区域知名大学 | ||
陇东学院 | 535 | 1星级 | 区域知名大学 | ||
兰州文理学院 | 556 | 1星级 | 区域知名大学 | ||
兰州城市学院 | 657 | 1星级 | 区域知名大学 | ||
兰州工业学院 | 675 | 1星级 | 区域知名大学 | ||
甘肃医学院 | 698 | 1星级 | 区域知名大学 |
在教育部公布的国家“双比较好”建设高校中,甘肃省1所学校入选“双比较好”,其中,兰州大学等1所高校入选国家“双比较好”世界比较好大学A类建设高校,是甘肃省“双比较好”建设的***赢家。
无高校入围世界比较好学科建设高校,西北师范大学、兰州交通大学等往年***大学排行榜前200强高校落选国家“双比较好”大学名单。
本文地址:http://pygozsmtp.m.m.55px.com.cn/show-28807.html
本文由合作方发布,不代表中职学校招生网立场,转载联系作者并注明出处:中职学校招生网
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。如发现有害或侵权内容,请联系邮箱:dashenkeji8@163.com,我们将在第 一 时 间进行核实处理。软文/友链/推广/广告合作也可以联系我。