高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取***位次和分数,本文高考升学网小编帮大家整理了往年在江苏招生录取***分数线预测(数据为往年仅供参考)为524分的大学名单和对应的***位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于聚志愿网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的江苏高考524分能上什么大学2020文理科数据。
二、江苏高考文科524分能报考哪些大学1、往年***人民大学在江苏本一批***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为400分;往年***人民大学招生批次本一批控制线为339分;往年江苏文科524分的位次为。
2、往年同济大学在江苏本一批***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为394分;往年同济大学招生批次本一批控制线为339分;往年江苏文科524分的位次为。
3、往年***财经大学在江苏本一批***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为385分;往年***财经大学招生批次本一批控制线为339分;往年江苏文科524分的位次为。
4、往年上海外国语大学在江苏本一批***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为384分;往年上海外国语大学招生批次本一批控制线为339分;往年江苏文科524分的位次为。
5、往年四川大学在江苏本一批***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为382分;往年四川大学招生批次本一批控制线为339分;往年江苏文科524分的位次为。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 江苏高考524分大学名单 | 文理科 | 录取***分 | ***位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏 | 2019 | 清华大学 | 文科 | 411 | 20 | 339 | 本一批 | 北京 |
2 | 江苏 | 2019 | 上海交通大学 | 文科 | 410 | 25 | 339 | 本一批 | 上海 |
3 | 江苏 | 2019 | 北京大学 | 文科 | 409 | 29 | 339 | 本一批 | 北京市 |
4 | 江苏 | 2019 | 复旦大学 | 文科 | 405 | 68 | 339 | 本一批 | 上海 |
5 | 江苏 | 2019 | ***人民大学 | 文科 | 400 | 149 | 339 | 本一批 | 北京 |
6 | 江苏 | 2019 | 同济大学 | 文科 | 394 | 313 | 339 | 本一批 | 上海 |
7 | 江苏 | 2019 | 上海财经大学 | 文科 | 392 | 400 | 339 | 本一批 | 上海 |
8 | 江苏 | 2019 | 南京大学 | 文科 | 391 | 451 | 339 | 本一批 | 江苏 |
9 | 江苏 | 2019 | 浙江大学 | 文科 | 390 | 511 | 339 | 本一批 | 浙江 |
10 | 江苏 | 2019 | 北京师范大学 | 文科 | 389 | 574 | 339 | 本一批 | 北京 |
11 | 江苏 | 2019 | 武汉大学 | 文科 | 388 | 637 | 339 | 本一批 | 湖北 |
12 | 江苏 | 2019 | 华东师范大学 | 文科 | 388 | 637 | 339 | 本一批 | 上海 |
13 | 江苏 | 2019 | 厦门大学 | 文科 | 387 | 727 | 339 | 本一批 | 福建 |
14 | 江苏 | 2019 | 中山大学 | 文科 | 386 | 803 | 339 | 本一批 | 广东 |
15 | 江苏 | 2019 | 南开大学 | 文科 | 386 | 803 | 339 | 本一批 | 天津 |
16 | 江苏 | 2019 | 东南大学 | 文科 | 386 | 803 | 339 | 本一批 | 江苏 |
17 | 江苏 | 2019 | ***政法大学 | 文科 | 385 | 875 | 339 | 本一批 | 北京 |
18 | 江苏 | 2019 | ***财经大学 | 文科 | 385 | 875 | 339 | 本一批 | 北京 |
19 | 江苏 | 2019 | 对外经济贸易大学 | 文科 | 384 | 965 | 339 | 本一批 | 北京 |
20 | 江苏 | 2019 | 上海外国语大学 | 文科 | 384 | 965 | 339 | 本一批 | 上海 |
21 | 江苏 | 2019 | 华东政法大学 | 文科 | 384 | 965 | 339 | 本一批 | 上海 |
22 | 江苏 | 2019 | 华中科技大学 | 文科 | 383 | 1073 | 339 | 本一批 | 湖北 |
23 | 江苏 | 2019 | ***传媒大学 | 文科 | 383 | 1073 | 339 | 本一批 | 北京 |
24 | 江苏 | 2019 | 四川大学 | 文科 | 382 | 1181 | 339 | 本一批 | 四川 |
25 | 江苏 | 2019 | 北京理工大学 | 文科 | 382 | 1181 | 339 | 本一批 | 北京 |
26 | 江苏 | 2019 | 北京外国语大学 | 文科 | 382 | 1181 | 339 | 本一批 | 北京 |
27 | 江苏 | 2019 | ***人民大学(苏州校区) | 文科 | 381 | 1283 | 339 | 本一批 | 江苏 |
28 | 江苏 | 2019 | 山东大学 | 文科 | 381 | 1283 | 339 | 本一批 | 山东 |
29 | 江苏 | 2019 | 华南理工大学 | 文科 | 380 | 1405 | 339 | 本一批 | 广东 |
30 | 江苏 | 2019 | 湖南大学 | 文科 | 379 | 1526 | 339 | 本一批 | 湖南 |
1、往年复旦大学上海医学院在江苏本一批***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为414分;往年复旦大学上海医学院招生批次控制线为345分;往年江苏理科524分的位次为。
2、往年浙江大学在江苏本一批***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为407分;往年浙江大学招生批次控制线为345分;往年江苏理科524分的位次为。
3、往年西安交通大学在江苏本一批***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为395分;往年西安交通大学招生批次控制线为345分;往年江苏理科524分的位次为。
4、往年北京理工大学在江苏本一批***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为394分;往年北京理工大学招生批次控制线为345分;往年江苏理科524分的位次为。
5、往年中山大学在江苏本一批***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为393分;往年中山大学招生批次控制线为345分;往年江苏理科524分的位次为。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 江苏高考524分大学名单 | 文理科 | 录取***分 | ***位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏 | 2019 | 北京大学 | 理科 | 424 | 55 | 345 | 本一批 | 北京市 |
2 | 江苏 | 2019 | 清华大学 | 理科 | 421 | 83 | 345 | 本一批 | 北京 |
3 | 江苏 | 2019 | 复旦大学 | 理科 | 420 | 100 | 345 | 本一批 | 上海 |
4 | 江苏 | 2019 | 上海交通大学 | 理科 | 418 | 135 | 345 | 本一批 | 上海 |
5 | 江苏 | 2019 | 复旦大学上海医学院 | 理科 | 414 | 264 | 345 | 本一批 | 上海 |
6 | 江苏 | 2019 | ***科学院大学 | 理科 | 410 | 519 | 345 | 本一批 | 北京 |
7 | 江苏 | 2019 | 上海交通大学医学院 | 理科 | 410 | 519 | 345 | 本一批 | 上海 |
8 | 江苏 | 2019 | 北京大学医学部 | 理科 | 407 | 800 | 345 | 本一批 | 北京 |
9 | 江苏 | 2019 | 浙江大学 | 理科 | 407 | 800 | 345 | 本一批 | 浙江 |
10 | 江苏 | 2019 | ***人民大学 | 理科 | 406 | 919 | 345 | 本一批 | 北京 |
11 | 江苏 | 2019 | ***科学技术大学 | 理科 | 406 | 919 | 345 | 本一批 | 安徽 |
12 | 江苏 | 2019 | 浙江大学医学院 | 理科 | 403 | 1363 | 345 | 本一批 | 浙江 |
13 | 江苏 | 2019 | 同济大学 | 理科 | 402 | 1564 | 345 | 本一批 | 上海 |
14 | 江苏 | 2019 | 南京大学 | 理科 | 399 | 2275 | 345 | 本一批 | 江苏 |
15 | 江苏 | 2019 | 北京电影学院 | 理科 | 399 | 2275 | 345 | 本一批 | 北京 |
16 | 江苏 | 2019 | 东南大学 | 理科 | 398 | 2535 | 345 | 本一批 | 江苏 |
17 | 江苏 | 2019 | 北京航空航天大学 | 理科 | 397 | 2820 | 345 | 本一批 | 北京 |
18 | 江苏 | 2019 | 上海财经大学 | 理科 | 397 | 2820 | 345 | 本一批 | 上海 |
19 | 江苏 | 2019 | 武汉大学 | 理科 | 395 | 3492 | 345 | 本一批 | 湖北 |
20 | 江苏 | 2019 | 西安交通大学 | 理科 | 395 | 3492 | 345 | 本一批 | 陕西 |
21 | 江苏 | 2019 | 华东师范大学 | 理科 | 395 | 3492 | 345 | 本一批 | 上海 |
22 | 江苏 | 2019 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 理科 | 395 | 3492 | 345 | 本一批 | 广东 |
23 | 江苏 | 2019 | 华中科技大学 | 理科 | 394 | 3896 | 345 | 本一批 | 湖北 |
24 | 江苏 | 2019 | 南开大学 | 理科 | 394 | 3896 | 345 | 本一批 | 天津 |
25 | 江苏 | 2019 | 北京师范大学 | 理科 | 394 | 3896 | 345 | 本一批 | 北京 |
26 | 江苏 | 2019 | 北京理工大学 | 理科 | 394 | 3896 | 345 | 本一批 | 北京 |
27 | 江苏 | 2019 | ***财经大学 | 理科 | 394 | 3896 | 345 | 本一批 | 北京 |
28 | 江苏 | 2019 | 中山大学 | 理科 | 393 | 4296 | 345 | 本一批 | 广东 |
29 | 江苏 | 2019 | 天津大学 | 理科 | 393 | 4296 | 345 | 本一批 | 天津 |
30 | 江苏 | 2019 | 电子科技大学 | 理科 | 393 | 4296 | 345 | 本一批 | 四川 |
本文地址:http://pygozsmtp.m.m.55px.com.cn/show-28891.html
本文由合作方发布,不代表中职学校招生网立场,转载联系作者并注明出处:中职学校招生网
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。如发现有害或侵权内容,请联系邮箱:dashenkeji8@163.com,我们将在第 一 时 间进行核实处理。软文/友链/推广/广告合作也可以联系我。